| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 15/03/2008 | |||
| 07:30:00 | Novices Filles | Programme Libre | |
| 11:42:00 | Novices Garçons | Programme Libre | |
| 14:09:00 | Avenir Filles | Programme Libre | |
| 18:40:00 | Juniors Filles | Programme Libre | |
| 21:15:00 | Juniors Garçons | Programme Libre | |
| 16/03/2008 | |||
| 07:30:00 | Minimes Filles | Programme Libre | |
| 10:24:00 | Minimes Garçons | Programme Libre | |
| 15:55:00 | Seniors Dames | Programme Libre | |
| 16:50:00 | Seniors Messieurs | Programme Libre |
Last Update: 17/03/2008 8:39