| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie STEINER |   | 37.08 | 1 |
| 2 | Eugenie MOURGUES |   | 34.85 | 2 |
| 3 | lea CARRIOU |   | 32.31 | 3 |
| 4 | Ycette LOULENDOT |   | 32.17 | 4 |
| 5 | Melanie CORNEFER |   | 32.08 | 5 |
| 6 | Catherine BABER |   | 31.72 | 6 |
| 7 | Aurelie GUASCO |   | 31.61 | 7 |
| 8 | Fulvia LEGUEN |   | 31.35 | 8 |
| 9 | Tiphaine DELAVAY |   | 30.34 | 9 |
| 10 | Laurine LECAVELIER |   | 29.34 | 10 |
| 11 | Sarah VINCKIER |   | 27.43 | 11 |
| 12 | Alexandra BURYS |   | 27.42 | 12 |
| 13 | Lucie LEBOUCQ |   | 27.17 | 13 |
| 14 | Esther TEXIER |   | 27.13 | 14 |
| 15 | Chloe SIBONIE LEGALL |   | 27.09 | 15 |
| 16 | Jennyfer MARY |   | 26.75 | 16 |
| 17 | Myriam ZAIDI |   | 26.31 | 17 |
| 18 | Alexia BONTRON |   | 26.17 | 18 |
| 19 | Anna BOROVKOV |   | 26.07 | 19 |
| 20 | Meline HABECHIAN |   | 24.59 | 20 |
| 21 | Stacy BROSSARD |   | 24.51 | 21 |
| 22 | Manon CREPIN |   | 23.65 | 22 |
| 23 | Eva MARTINEAU |   | 23.12 | 23 |
| 24 | Laurine FERREIRA |   | 22.75 | 24 |
| 25 | Estel FIQUET |   | 22.75 | 25 |
| 26 | Claire LAVIGNAC |   | 21.96 | 26 |
| 27 | Elodie TRUNTZER |   | 21.67 | 27 |
| 28 | Marine THEVENON |   | 21.30 | 28 |
| 29 | kenza DJAFER |   | 20.91 | 29 |
| 30 | Marie LAFERRIERE |   | 20.75 | 30 |
| 31 | Marion MORANO |   | 20.39 | 31 |
| 32 | Virginie MONIOT |   | 20.05 | 32 |
| 33 | Diane DE PESQUIDOUX |   | 20.01 | 33 |
| 34 | Delphine RACCURT |   | 19.43 | 34 |
| 35 | Tara ROLS |   | 18.02 | 35 |
| 36 | Clemence BELLET |   | 17.82 | 36 |
| 37 | Roxane ALIABARGHOOI |   | 16.38 | 37 |
| 38 | Josephine MALCZUK |   | 16.35 | 38 |
| 39 | Laura FAYE |   | 15.55 | 39 |
| 40 | Hadeye SISSOKO |   | 13.76 | 40 |
| 41 | Laurine SAEZ |   | 13.59 | 41 |
| 42 | Cassandre PLONKA |   | 11.73 | 42 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04/12/2006 13:50