| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy NAPRIX |   | 48.47 | 1 |
| 2 | Margaux JOUVAIN |   | 47.34 | 2 |
| 3 | Laura ABADIE |   | 45.19 | 3 |
| 4 | Nastasia GIRAUD |   | 44.53 | 4 |
| 5 | Alizee COUZIGOU |   | 42.78 | 5 |
| 6 | Soraya NEROME |   | 41.14 | 6 |
| 7 | Margaux HEBERT |   | 40.01 | 7 |
| 8 | Yasmina BADRI |   | 38.92 | 8 |
| 9 | Sara ALIABARGHOOI |   | 38.69 | 9 |
| 10 | Lena GREAUME |   | 38.15 | 10 |
| 11 | Cindy SANTORO |   | 38.15 | 11 |
| 12 | Laurine LOIZEAU |   | 36.42 | 12 |
| 13 | Sandra VALENZA |   | 35.29 | 13 |
| 14 | Louise LEREUIL |   | 34.03 | 14 |
| 15 | Mona MALDY |   | 33.79 | 15 |
| 16 | Joanne DORNBERGER |   | 33.53 | 16 |
| 17 | Elodie KOUADIOSSE |   | 33.34 | 17 |
| 18 | Alexandra LABATHE |   | 32.83 | 18 |
| 19 | Margot BARBERIS |   | 32.00 | 19 |
| 20 | Morgane BOISDE |   | 31.98 | 20 |
| 21 | Elisa LOUPPE |   | 31.12 | 21 |
| 22 | Aulwane TAFIAL |   | 30.50 | 22 |
| 23 | Meghann MONNET |   | 30.05 | 23 |
| 24 | Lea MATTIONI |   | 30.02 | 24 |
| 25 | Emeline GUILLET |   | 30.02 | 25 |
| 26 | Melodie THOS |   | 29.94 | 26 |
| 27 | Morgane RICHARD |   | 29.25 | 27 |
| 28 | Magaly LEFLOCH |   | 28.63 | 28 |
| 29 | Jennifer MINCIER |   | 28.39 | 29 |
| 30 | Stessy GABLIER |   | 25.03 | 30 |
| 31 | Marion LACHEVRE |   | 21.10 | 31 |
| 32 | Coralie MANGUY |   | 16.56 | 32 |
| 0 | Victoria BIOT |   | 0.00 |   |
| 0 | Flora BOUDIA |   | 0.00 |   |
| 0 | Alice COLAGRANDE |   | 0.00 |   |
| 0 | Melanie MILHAU |   | 0.00 |   |
| WD | Antiole CASABONA-STUDER |   |   |   |
| WD | Melanie CIRGUE |   |   |   |
| WD | Justine MANACH |   |   |   |
| WD | Marie REICHEL |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04/12/2006 13:50