| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy NAPRIX |   | 48.47 | 29.41 |   | 19.06 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 2 | Margaux JOUVAIN |   | 47.34 | 22.94 |   | 24.40 | 3.08 | 2.17 | 3.50 | 2.92 | 3.58 | 0.00 | #34 |
| 3 | Laura ABADIE |   | 45.19 | 25.93 |   | 20.26 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #19 |
| 4 | Nastasia GIRAUD |   | 44.53 | 26.19 |   | 19.34 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #8 |
| 5 | Alizee COUZIGOU |   | 42.78 | 24.58 |   | 19.20 | 2.67 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #5 |
| 6 | Soraya NEROME |   | 41.14 | 24.53 |   | 17.61 | 2.58 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #17 |
| 7 | Margaux HEBERT |   | 40.01 | 20.81 |   | 21.20 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 2.00 | #15 |
| 8 | Yasmina BADRI |   | 38.92 | 19.45 |   | 19.47 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #30 |
| 9 | Sara ALIABARGHOOI |   | 38.69 | 23.89 |   | 14.80 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 10 | Lena GREAUME |   | 38.15 | 20.22 |   | 18.93 | 3.08 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #13 |
| 11 | Cindy SANTORO |   | 38.15 | 20.56 |   | 17.59 | 2.08 | 2.08 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #18 |
| 12 | Laurine LOIZEAU |   | 36.42 | 20.28 |   | 16.14 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #35 |
| 13 | Sandra VALENZA |   | 35.29 | 19.29 |   | 16.00 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #26 |
| 14 | Louise LEREUIL |   | 34.03 | 19.71 |   | 15.32 | 2.33 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #16 |
| 15 | Mona MALDY |   | 33.79 | 14.46 |   | 19.33 | 2.42 | 2.08 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #33 |
| 16 | Joanne DORNBERGER |   | 33.53 | 17.33 |   | 17.20 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #32 |
| 17 | Elodie KOUADIOSSE |   | 33.34 | 19.14 |   | 15.20 | 2.17 | 1.75 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #14 |
| 18 | Alexandra LABATHE |   | 32.83 | 18.84 |   | 13.99 | 2.00 | 1.50 | 1.83 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #25 |
| 19 | Margot BARBERIS |   | 32.00 | 20.26 |   | 13.74 | 2.17 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 2.00 | #10 |
| 20 | Morgane BOISDE |   | 31.98 | 17.32 |   | 16.66 | 2.33 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | #36 |
| 21 | Elisa LOUPPE |   | 31.12 | 18.19 |   | 12.93 | 1.92 | 1.33 | 1.83 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #22 |
| 22 | Aulwane TAFIAL |   | 30.50 | 18.36 |   | 14.14 | 2.17 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | #31 |
| 23 | Meghann MONNET |   | 30.05 | 17.38 |   | 12.67 | 1.92 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| 24 | Lea MATTIONI |   | 30.02 | 16.29 |   | 17.73 | 2.75 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 4.00 | #11 |
| 25 | Emeline GUILLET |   | 30.02 | 15.21 |   | 14.81 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #29 |
| 26 | Melodie THOS |   | 29.94 | 18.20 |   | 11.74 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #20 |
| 27 | Morgane RICHARD |   | 29.25 | 17.71 |   | 14.54 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 3.00 | #12 |
| 28 | Magaly LEFLOCH |   | 28.63 | 14.90 |   | 13.73 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| 29 | Jennifer MINCIER |   | 28.39 | 14.45 |   | 14.94 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #9 |
| 30 | Stessy GABLIER |   | 25.03 | 12.57 |   | 13.46 | 2.08 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #7 |
| 31 | Marion LACHEVRE |   | 21.10 | 10.96 |   | 10.14 | 1.50 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #27 |
| 32 | Coralie MANGUY |   | 16.56 | 10.42 |   | 12.14 | 1.67 | 1.83 | 1.17 | 1.67 | 1.25 | 6.00 | #28 |
| ND | Nom | Nation |
|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 7 | ||
| 37 | Victoria BIOT |   |
| 38 | Flora BOUDIA |   |
| 39 | Alice COLAGRANDE |   |
| 40 | Melanie MILHAU |   |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04/12/2006 13:50