| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephane JACQUET |   | 44.01 | 24.17 |   | 21.84 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | #4 |
| 2 | Loic RENAULT |   | 38.78 | 22.96 |   | 15.82 | 1.83 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 3 | Romain COLLET |   | 38.42 | 22.76 |   | 15.66 | 2.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| 4 | Simon ORVOEN |   | 37.36 | 20.04 |   | 17.32 | 1.83 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| 5 | Jean Sebastien BARTHET |   | 37.26 | 22.60 |   | 17.66 | 2.00 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 3.00 | #3 |
| 6 | Ivan AJASSE |   | 36.81 | 21.47 |   | 16.34 | 2.25 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 1.00 | #6 |
| 7 | Lionel HERTZ |   | 32.88 | 19.04 |   | 15.84 | 1.92 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04/12/2006 13:50