| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie UN |   | 55.68 | 32.08 |   | 23.60 | 3.42 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 |
| 2 | Christel OLIVIA |   | 45.82 | 23.69 |   | 22.13 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 3 | Elodie JEHAN |   | 45.16 | 23.83 |   | 21.33 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| 4 | Amelie HAREL |   | 44.32 | 23.66 |   | 20.66 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #11 |
| 5 | Cecile DEFRUIT |   | 43.65 | 22.99 |   | 20.66 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 6 | Charlotte SOUVIGNE |   | 41.91 | 21.18 |   | 21.73 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #7 |
| 7 | Jeannette CHOKKI |   | 40.37 | 23.78 |   | 17.59 | 2.58 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #8 |
| 8 | Elodie MENGUY |   | 38.37 | 20.04 |   | 19.33 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #14 |
| 9 | Nathalie UN |   | 35.90 | 20.77 |   | 16.13 | 2.33 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #10 |
| 10 | Clarisse LEMEN |   | 35.69 | 17.55 |   | 18.14 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 |
| 11 | Malory SENE |   | 32.88 | 15.41 |   | 17.47 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #13 |
| 12 | Timea BEZULOWSKY |   | 32.45 | 18.18 |   | 14.27 | 2.17 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 13 | Sonya MUGOSA |   | 32.22 | 16.42 |   | 16.80 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04/12/2006 13:50