| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Camila GRATENOIS | AMI |
| 2 | Marine DEPLAIX | ANG |
| 3 | Anna BOROVKOV | ASN |
| 4 | Diane DE PESQUIDOUX | CAE |
| 5 | Camille JOLLY | CAE |
| 6 | Marie PAVAGEAU | CHA |
| 7 | Mélina GOUBERT | CHE |
| 8 | Claire LAHOCHE | COM |
| 9 | Méline HABECHIAN | FVP |
| 10 | Laurine LECAVELLIER | GAR |
| 11 | Mélanie CORNEFER | LEH |
| 12 | Elena CARBONELLI | MUL |
| 13 | Aurélie MAYINGI | MUL |
| 14 | Naomie BEGARIN | SCA |
| 15 | Marie LESTAGE | SCA |
| 16 | Caroline GROSS | STR |
| 17 | Alison RAVISE | TOU |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36