| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline GROSS | STR | 34.09 | 1 |
| 2 | Anna BOROVKOV | ASN | 33.06 | 2 |
| 3 | Diane DE PESQUIDOUX | CAE | 30.01 | 3 |
| 4 | Méline HABECHIAN | FVP | 29.47 | 4 |
| 5 | Elena CARBONELLI | MUL | 28.51 | 5 |
| 6 | Marine DEPLAIX | ANG | 28.46 | 6 |
| 7 | Mélanie CORNEFER | LEH | 28.37 | 7 |
| 8 | Laurine LECAVELLIER | GAR | 25.86 | 8 |
| 9 | Naomie BEGARIN | SCA | 25.78 | 9 |
| 10 | Camille JOLLY | CAE | 24.68 | 10 |
| 11 | Aurélie MAYINGI | MUL | 23.76 | 11 |
| 12 | Camila GRATENOIS | AMI | 23.54 | 12 |
| 13 | Mélina GOUBERT | CHE | 23.53 | 13 |
| 14 | Marie PAVAGEAU | CHA | 23.20 | 14 |
| 15 | Alison RAVISE | TOU | 23.10 | 15 |
| 16 | Claire LAHOCHE | COM | 22.87 | 16 |
| 17 | Marie LESTAGE | SCA | 20.13 | 17 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36