| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Margot DOUAY | AMI |
| 2 | Shirley LELEU | AMI |
| 3 | Daphnée YIANNAKI | AMI |
| 4 | Tiphaine GRUNEWALD | AMN |
| 5 | Laurie STEINER | AMN |
| 6 | Aminata DIAKITE | ANG |
| 7 | Ghislaine MARIRE | ASN |
| 8 | Lucie LEDOUSSAL | CAE |
| 9 | Carla PASQUET | CGA |
| 10 | Sarah FERIAUX-RUBIN | CHA |
| 11 | Diane LE GAC | CHA |
| 12 | Serena MERSCHARDT | FRA |
| 13 | Clemence LEGAL | FVP |
| 14 | Jennifer MARY | FVP |
| 15 | Sandra VALENZA | FVP |
| 16 | Lucie LEBOUCO | GAR |
| 17 | Berengere CANTAGREL | JOU |
| 18 | Clémence BELLET | LEH |
| 19 | Estel FIQUET | LEH |
| 20 | Laurie HERVOT | LEH |
| 21 | Laura KLINKERT | MUL |
| 22 | Marie REICHEL | MUL |
| 23 | Eugénie ORVOEN | ROU |
| 24 | Victoria BIOT | SCA |
| 25 | Thiphaine DELAVAY | SCA |
| 26 | Sabrina SOUFI | SCA |
| 27 | Samanta HEILI | STR |
| 28 | Meghann MONNET | TOU |
| 29 | Laurine SAEZ | TOU |
| 30 | Emilie TEIXEIRA | TOU |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36