| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemence LEGAL | FVP | 39.84 | 1 |
| 2 | Ghislaine MARIRE | ASN | 37.06 | 2 |
| 3 | Carla PASQUET | CGA | 35.20 | 3 |
| 4 | Jennifer MARY | FVP | 34.79 | 4 |
| 5 | Marie REICHEL | MUL | 31.39 | 5 |
| 6 | Tiphaine GRUNEWALD | AMN | 31.34 | 6 |
| 7 | Laurie STEINER | AMN | 30.83 | 7 |
| 8 | Sandra VALENZA | FVP | 30.04 | 8 |
| 9 | Margot DOUAY | AMI | 30.00 | 9 |
| 10 | Meghann MONNET | TOU | 29.14 | 10 |
| 11 | Victoria BIOT | SCA | 28.79 | 11 |
| 12 | Daphnée YIANNAKI | AMI | 28.59 | 12 |
| 13 | Serena MERSCHARDT | FRA | 28.47 | 13 |
| 14 | Sarah FERIAUX-RUBIN | CHA | 27.93 | 14 |
| 15 | Diane LE GAC | CHA | 27.54 | 15 |
| 16 | Laurine SAEZ | TOU | 27.27 | 16 |
| 17 | Lucie LEBOUCO | GAR | 27.27 | 17 |
| 18 | Aminata DIAKITE | ANG | 26.85 | 18 |
| 19 | Sabrina SOUFI | SCA | 26.63 | 19 |
| 20 | Laura KLINKERT | MUL | 26.59 | 20 |
| 21 | Thiphaine DELAVAY | SCA | 25.27 | 21 |
| 22 | Berengere CANTAGREL | JOU | 23.16 | 22 |
| 23 | Emilie TEIXEIRA | TOU | 22.83 | 23 |
| 24 | Eugénie ORVOEN | ROU | 22.74 | 24 |
| 25 | Laurie HERVOT | LEH | 22.64 | 25 |
| 26 | Lucie LEDOUSSAL | CAE | 20.57 | 26 |
| 27 | Shirley LELEU | AMI | 20.05 | 27 |
| 28 | Clémence BELLET | LEH | 19.16 | 28 |
| 0 | Samanta HEILI | STR | 0.00 |   |
| 0 | Estel FIQUET | LEH | 0.00 |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36