| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Melanie GIACON | ALB |
| 2 | Marion CADOU | AMI |
| 3 | Morgane CALLEGARI | AMI |
| 4 | Emilie MARTIN | AMI |
| 5 | Marie POULAIN | AMI |
| 6 | Amandine JOFFROY | AMN |
| 7 | Cindy SANTORO | AMN |
| 8 | Carole CAPOULADE | ASN |
| 9 | Sarah OULAHNA | CGA |
| 10 | Melody THOS | CHE |
| 11 | Timea BEZULOWSKI | COL |
| 12 | Ondine CATARINA | FVP |
| 13 | SARA ALI ABARGHOOI | JOU |
| 14 | Marion LACHEVRE | LEH |
| 15 | Aurea FORGET | ORL |
| 16 | Sandra HANNY | REI |
| 17 | Orchydee JAMAIN | REN |
| 18 | Louise LEREUIL | ROU |
| 19 | Joanne DORNBERGER | TOU |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36