| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise LEREUIL | ROU | 47.48 | 1 |
| 2 | Amandine JOFFROY | AMN | 45.76 | 2 |
| 3 | Cindy SANTORO | AMN | 44.89 | 3 |
| 4 | Emilie MARTIN | AMI | 44.57 | 4 |
| 5 | Morgane CALLEGARI | AMI | 44.48 | 5 |
| 6 | Marion CADOU | AMI | 44.07 | 6 |
| 7 | Sandra HANNY | REI | 42.20 | 7 |
| 8 | Orchydee JAMAIN | REN | 39.80 | 8 |
| 9 | Marie POULAIN | AMI | 39.70 | 9 |
| 10 | Timea BEZULOWSKI | COL | 37.70 | 10 |
| 11 | Melanie GIACON | ALB | 36.55 | 11 |
| 12 | Sarah OULAHNA | CGA | 36.33 | 12 |
| 13 | SARA ALI ABARGHOOI | JOU | 35.10 | 13 |
| 14 | Ondine CATARINA | FVP | 35.03 | 14 |
| 15 | Joanne DORNBERGER | TOU | 33.07 | 15 |
| 16 | Carole CAPOULADE | ASN | 32.93 | 16 |
| 17 | Aurea FORGET | ORL | 31.53 | 17 |
| 18 | Melody THOS | CHE | 27.13 | 18 |
| 19 | Marion LACHEVRE | LEH | 18.96 | 19 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36