| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Gwenaelle RABIN | ALB |
| 2 | Emilie HAUDEGON | AMI |
| 3 | Margot BARBERIS | ASN |
| 4 | Laetitia FERNANDES | CER |
| 5 | Karen RILCY | CHA |
| 6 | Margaux SANFOURCHE | CHA |
| 7 | Alice COLAGRANDE | COU |
| 8 | Margaux JOUVIN | COU |
| 9 | Alexandra LABARTHE | COU |
| 10 | Anais REDOUTE | FRA |
| 11 | Silja DOS REIS | FVP |
| 12 | Elisa LOUPPE | FVP |
| 13 | Mallory SENE | FVP |
| 14 | Elodie KOUADJOSSE | GAR |
| 15 | Anaelle CAMARDA | NEU |
| 16 | Anne CAYASSE | REI |
| 17 | Cassandre BLANCHET | REN |
| 18 | Vahina BLOCH | ROU |
| 19 | Amélie HAREL | ROU |
| 20 | Cecile BONNOMET | STR |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36