| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja DOS REIS | FVP | 49.26 | 1 |
| 2 | Gwenaelle RABIN | ALB | 46.80 | 2 |
| 3 | Amélie HAREL | ROU | 45.50 | 3 |
| 4 | Margaux SANFOURCHE | CHA | 44.69 | 4 |
| 5 | Margaux JOUVIN | COU | 44.66 | 5 |
| 6 | Cecile BONNOMET | STR | 44.17 | 6 |
| 7 | Laetitia FERNANDES | CER | 43.43 | 7 |
| 8 | Vahina BLOCH | ROU | 43.13 | 8 |
| 9 | Mallory SENE | FVP | 40.17 | 9 |
| 10 | Anaelle CAMARDA | NEU | 37.44 | 10 |
| 11 | Anais REDOUTE | FRA | 37.01 | 11 |
| 12 | Alexandra LABARTHE | COU | 36.20 | 12 |
| 13 | Elisa LOUPPE | FVP | 32.97 | 13 |
| 14 | Margot BARBERIS | ASN | 32.62 | 14 |
| 15 | Cassandre BLANCHET | REN | 31.63 | 15 |
| 16 | Emilie HAUDEGON | AMI | 30.63 | 16 |
| 17 | Alice COLAGRANDE | COU | 30.04 | 17 |
| 18 | Karen RILCY | CHA | 27.96 | 18 |
| 19 | Anne CAYASSE | REI | 25.96 | 19 |
| 20 | Elodie KOUADJOSSE | GAR | 24.79 | 20 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36