| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Lucile CARON | AMI |
| 2 | Jeannette CHOKKI | ASN |
| 3 | Elodie JEHAN | ASN |
| 4 | Sophie UN | ASN |
| 5 | Amélie BELLETRE | ATH |
| 6 | Margaux HEBERT | CAE |
| 7 | Manon LEONARD | CAE |
| 8 | Gwennaelle ROCSIN | CHA |
| 9 | Tracy SALLIER | CHA |
| 10 | Cynthia LELOIR-PLISSON | COL |
| 11 | Cecile DEFRUIT | FVP |
| 12 | Charlotte SOUVIGNE | FVP |
| 13 | Nancy ASSUED | GAR |
| 14 | Laureen DULIN | LAR |
| 15 | Olivia CHRISTEL | NEU |
| 16 | Agathe FELZINES | SCA |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36