| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte SOUVIGNE | FVP | 52.40 | 1 |
| 2 | Jeannette CHOKKI | ASN | 50.76 | 2 |
| 3 | Sophie UN | ASN | 48.43 | 3 |
| 4 | Cecile DEFRUIT | FVP | 47.57 | 4 |
| 5 | Elodie JEHAN | ASN | 46.05 | 5 |
| 6 | Margaux HEBERT | CAE | 44.88 | 6 |
| 7 | Lucile CARON | AMI | 44.00 | 7 |
| 8 | Tracy SALLIER | CHA | 43.14 | 8 |
| 9 | Amélie BELLETRE | ATH | 43.13 | 9 |
| 10 | Olivia CHRISTEL | NEU | 42.30 | 10 |
| 11 | Manon LEONARD | CAE | 38.44 | 11 |
| 12 | Cynthia LELOIR-PLISSON | COL | 38.21 | 12 |
| 13 | Nancy ASSUED | GAR | 37.80 | 13 |
| 14 | Laureen DULIN | LAR | 37.39 | 14 |
| 15 | Gwennaelle ROCSIN | CHA | 34.69 | 15 |
| 16 | Agathe FELZINES | SCA | 25.70 | 16 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36