| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja DOS REIS | FVP | 49.26 | 26.80 |   | 23.46 | 3.33 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #3 |
| 2 | Gwenaelle RABIN | ALB | 46.80 | 22.93 |   | 23.87 | 3.33 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #20 |
| 3 | Amélie HAREL | ROU | 45.50 | 23.63 |   | 21.87 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 4 | Margaux SANFOURCHE | CHA | 44.69 | 23.17 |   | 22.52 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #19 |
| 5 | Margaux JOUVIN | COU | 44.66 | 18.40 |   | 26.26 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #10 |
| 6 | Cecile BONNOMET | STR | 44.17 | 23.77 |   | 20.40 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #14 |
| 7 | Laetitia FERNANDES | CER | 43.43 | 20.50 |   | 22.93 | 3.33 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 8 | Vahina BLOCH | ROU | 43.13 | 21.33 |   | 22.80 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #11 |
| 9 | Mallory SENE | FVP | 40.17 | 23.04 |   | 18.13 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #1 |
| 10 | Anaelle CAMARDA | NEU | 37.44 | 19.17 |   | 18.27 | 2.58 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 11 | Anais REDOUTE | FRA | 37.01 | 20.20 |   | 16.81 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 12 | Alexandra LABARTHE | COU | 36.20 | 18.80 |   | 18.40 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| 13 | Elisa LOUPPE | FVP | 32.97 | 17.56 |   | 16.41 | 2.42 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #18 |
| 14 | Margot BARBERIS | ASN | 32.62 | 18.03 |   | 15.59 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #16 |
| 15 | Cassandre BLANCHET | REN | 31.63 | 19.37 |   | 14.26 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.58 | 2.00 | #17 |
| 16 | Emilie HAUDEGON | AMI | 30.63 | 16.50 |   | 14.13 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 17 | Alice COLAGRANDE | COU | 30.04 | 16.17 |   | 15.87 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | #4 |
| 18 | Karen RILCY | CHA | 27.96 | 15.10 |   | 13.86 | 2.08 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #5 |
| 19 | Anne CAYASSE | REI | 25.96 | 14.23 |   | 15.73 | 2.33 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 4.00 | #15 |
| 20 | Elodie KOUADJOSSE | GAR | 24.79 | 11.87 |   | 14.92 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36