| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonin COUTURIER | GAR | 56.77 | 27.27 |   | 31.50 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #5 |
| 2 | Joffrey BOURDON | ASN | 51.52 | 23.70 |   | 28.82 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| 3 | Grégory PENOT | CHO | 45.20 | 19.36 |   | 25.84 | 3.00 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 4 | Anthony TOURNIAIRE | COU | 31.63 | 12.79 |   | 21.84 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 3.00 | #4 |
| ND | Nom | Nation |
|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | ||
| 2 | Armand BROUSSEAU | TOU |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36