| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie PICHON | CER | 51.70 | 22.10 |   | 31.60 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #2 |
| 2 | Mélody GUIDOUX | FVP | 46.97 | 20.10 |   | 27.87 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #3 |
| 3 | Aurore LEROY | ASN | 41.10 | 21.70 |   | 22.40 | 3.42 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36