| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemence LEGAL | FVP | 39.84 | 19.70 |   | 20.14 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 2 | Ghislaine MARIRE | ASN | 37.06 | 16.40 |   | 20.66 | 3.08 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 |
| 3 | Carla PASQUET | CGA | 35.20 | 18.20 |   | 18.00 | 2.67 | 2.08 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #17 |
| 4 | Jennifer MARY | FVP | 34.79 | 16.73 |   | 19.06 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #14 |
| 5 | Marie REICHEL | MUL | 31.39 | 16.80 |   | 15.59 | 2.50 | 1.75 | 2.08 | 1.83 | 1.58 | 1.00 | #22 |
| 6 | Tiphaine GRUNEWALD | AMN | 31.34 | 15.27 |   | 17.07 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 1.00 | #1 |
| 7 | Laurie STEINER | AMN | 30.83 | 16.70 |   | 14.13 | 2.08 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #25 |
| 8 | Sandra VALENZA | FVP | 30.04 | 15.57 |   | 15.47 | 2.25 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #23 |
| 9 | Margot DOUAY | AMI | 30.00 | 15.33 |   | 14.67 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 10 | Meghann MONNET | TOU | 29.14 | 13.80 |   | 15.34 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 11 | Victoria BIOT | SCA | 28.79 | 14.53 |   | 16.26 | 2.33 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | #6 |
| 12 | Daphnée YIANNAKI | AMI | 28.59 | 14.80 |   | 14.79 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #18 |
| 13 | Serena MERSCHARDT | FRA | 28.47 | 13.20 |   | 16.27 | 2.42 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #16 |
| 14 | Sarah FERIAUX-RUBIN | CHA | 27.93 | 15.60 |   | 13.33 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.42 | 1.00 | #12 |
| 15 | Diane LE GAC | CHA | 27.54 | 15.27 |   | 12.27 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #26 |
| 16 | Laurine SAEZ | TOU | 27.27 | 14.53 |   | 13.74 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #13 |
| 17 | Lucie LEBOUCO | GAR | 27.27 | 13.67 |   | 13.60 | 1.92 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #27 |
| 18 | Aminata DIAKITE | ANG | 26.85 | 14.26 |   | 13.59 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 1.00 | #19 |
| 19 | Sabrina SOUFI | SCA | 26.63 | 14.10 |   | 12.53 | 2.00 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #20 |
| 20 | Laura KLINKERT | MUL | 26.59 | 13.80 |   | 12.79 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #24 |
| 21 | Thiphaine DELAVAY | SCA | 25.27 | 14.40 |   | 11.87 | 2.00 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #32 |
| 22 | Berengere CANTAGREL | JOU | 23.16 | 9.30 |   | 13.86 | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| 23 | Emilie TEIXEIRA | TOU | 22.83 | 10.03 |   | 12.80 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 |
| 24 | Eugénie ORVOEN | ROU | 22.74 | 12.40 |   | 15.34 | 2.17 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 5.00 | #10 |
| 25 | Laurie HERVOT | LEH | 22.64 | 13.57 |   | 11.07 | 1.75 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.17 | 2.00 | #28 |
| 26 | Lucie LEDOUSSAL | CAE | 20.57 | 10.90 |   | 10.67 | 1.58 | 1.17 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | #29 |
| 27 | Shirley LELEU | AMI | 20.05 | 11.99 |   | 9.06 | 1.42 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | #30 |
| 28 | Clémence BELLET | LEH | 19.16 | 11.03 |   | 10.13 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | #21 |
| ND | Nom | Nation |
|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 3 | ||
| 11 | Estel FIQUET | LEH |
| 15 | Samanta HEILI | STR |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36