| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian LEJEUNE | CER | 57.41 | 23.57 |   | 33.84 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| 2 | Francois MAYER | FVP | 52.24 | 25.90 |   | 27.34 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #11 |
| 3 | Naim TOUILITE | ANG | 50.33 | 22.67 |   | 28.66 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #10 |
| 4 | Stephane JACQUET | CER | 45.81 | 18.13 |   | 29.68 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #5 |
| 5 | Antoine POULAIN | AMI | 43.08 | 21.40 |   | 22.68 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #1 |
| 6 | Adrien SIMON | COU | 42.12 | 14.60 |   | 27.52 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| 7 | Jeremy DULIN | LAR | 38.81 | 19.13 |   | 21.68 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #9 |
| 8 | Ivan AJASSE | FRA | 35.43 | 16.93 |   | 20.50 | 2.58 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | #4 |
| 9 | Loic RENAULT | CHE | 28.82 | 16.50 |   | 15.32 | 1.92 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 1.25 | 3.00 | #2 |
| 10 | Paul SOUQUET | FVP | 25.02 | 16.36 |   | 10.66 | 1.33 | 1.17 | 1.08 | 0.92 | 0.83 | 2.00 | #3 |
| ND | Nom | Nation |
|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 2 | ||
| 6 | Alexis MIART | CER |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24/01/2006 5:36