| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais VENTARD |   | 100.27 | 1 | 1 |
| 2 | Elodie GARDOT |   | 93.26 | 2 | 2 |
| 3 | Léna MARROCCO |   | 89.70 | 4 | 3 |
| 4 | Yrétha SILETE |   | 89.27 | 3 | 4 |
| 5 | Flora LEBLANC |   | 86.25 | 9 | 5 |
| 6 | Bahia TALEB |   | 82.36 | 6 | 6 |
| 7 | Ycette LOULENDOT |   | 79.96 | 8 | 7 |
| 8 | Noémie JEARY |   | 79.78 | 7 | 8 |
| 9 | Camille CADET |   | 79.40 | 5 | 9 |
| 10 | Ophélie FERRANDO |   | 75.71 | 10 | 13 |
| 11 | Anne-Gaelle APPELHANS |   | 75.43 | 12 | 12 |
| 12 | Pauline ARNAUD. |   | 75.32 | 13 | 11 |
| 13 | Marine LEBAGOUSSE |   | 73.85 | 14 | 14 |
| 14 | Victoria ROY |   | 72.86 | 15 | 15 |
| 15 | Aline ZEROUROU |   | 71.92 | 16 | 16 |
| 16 | Fulvia LEGUEN |   | 71.04 | 11 | 18 |
| 17 | Raphaelle BRACONNIER |   | 69.36 | 18 | 17 |
| 18 | Laurianne CIRILLI |   | 68.98 | 26 | 10 |
| 19 | Karine PHILIPPE |   | 64.90 | 17 | 23 |
| 20 | Laurie TAGAND |   | 64.53 | 20 | 22 |
| 21 | Laura FISCHER |   | 63.45 | 23 | 19 |
| 22 | Méliné HABECHIAN |   | 62.32 | 25 | 21 |
| 23 | Laurie STEINER |   | 61.28 | 19 | 25 |
| 24 | Marine DEPLAIX |   | 60.38 | 21 | 26 |
| 25 | Alexia POLASZEK |   | 60.37 | 22 | 24 |
| 26 | Lenaelle GILLERON GORRY |   | 59.94 | 29 | 20 |
| 27 | Joanna MARTIN |   | 57.06 | 24 | 27 |
| 28 | Aurélie MAYINGI |   | 54.05 | 30 | 28 |
| 29 | Adeline GANDY |   | 53.99 | 28 | 29 |
| 30 | Laura KLINKERT |   | 53.08 | 27 | 30 |
| 31 | Yaël FLAMAN |   | 48.48 | 31 | 31 |
| WD | Anastassia KISTLER |   |   |   |   |
Last Update: 18/01/2008 16:19