| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent AMODIO |   | 146.51 | 2 | 1 |
| 2 | Mark VAILLANT |   | 142.29 | 1 | 2 |
| 3 | Gaylord LAVOISIER |   | 123.78 | 4 | 3 |
| 4 | Chafik BESSEGHIER |   | 123.63 | 3 | 4 |
| 5 | Tanguy LEPAGE |   | 120.99 | 5 | 5 |
| 6 | Michael GEORGIN |   | 95.59 | 7 | 6 |
| 7 | Mathieu MOREAU |   | 89.63 | 8 | 7 |
| 8 | François MAYER |   | 86.71 | 6 | 8 |
| WD | Joffrey BOURDON |   |   |   |   |
Last Update: 18/01/2008 16:19