| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doralie MENSAH ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 34.23 | 15.96 |   | 18.27 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| 2 | Lisa Gabrielle GAPIN ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 29.30 | 15.17 |   | 14.13 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| 3 | Léa KLEIN AMIENS APAC | AMIEN |   | 28.88 | 12.48 |   | 16.40 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 |
| 4 | Pauline CARPENTIER AMIENS APAC | AMIEN |   | 26.57 | 11.63 |   | 14.94 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 5 | Manon FERIAU DUNKERQUE PATINAGE | DUNKE |   | 24.80 | 11.87 |   | 12.93 | 1.83 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| 6 | Jade VEYS WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 24.70 | 10.30 |   | 14.40 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 |
| 7 | Caren KAUFFMANN CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 24.11 | 11.32 |   | 12.79 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| 8 | Kelly GOMES COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 23.70 | 11.31 |   | 12.39 | 1.58 | 1.58 | 1.33 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 9 | Solène ETIENNOT REIMS CPAR | CPAR |   | 23.67 | 13.14 |   | 10.53 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| 10 | Clémence LESCURE ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 22.54 | 11.54 |   | 12.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #11 |
| 11 | Maëva CLERT LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 22.31 | 10.70 |   | 11.61 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #10 |
| 12 | Maeva FARRIS COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 22.13 | 10.80 |   | 11.33 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #13 |
| 13 | Morgane GENTY LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 15.41 | 7.88 |   | 8.53 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 0.92 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2007 9:45