| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah RIBERO METZ | METZ |   | 45.19 | 21.59 |   | 23.60 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 |
| 2 | Catherine BABER NANCY CPHNL | NANCY |   | 43.12 | 19.05 |   | 25.07 | 2.92 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #4 |
| 3 | Lucie LEBOUCQ GARGES LES GONNESSE | GARGE |   | 37.90 | 18.43 |   | 19.47 | 2.58 | 2.17 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #12 |
| 4 | Claire LAVIGNAC LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 36.81 | 17.48 |   | 19.33 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| 5 | Laurine FERREIRA NEUILLY SUR MARNE | NEUIL |   | 35.31 | 14.51 |   | 20.80 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| 6 | Anna BOROVKOV ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 34.04 | 17.65 |   | 18.39 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | #5 |
| 7 | Cassandre PLONKA NEUILLY SUR MARNE | NEUIL |   | 33.20 | 15.45 |   | 17.75 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 8 | Elisa LANG DUNKERQUE PATINAGE | DUNKE |   | 32.34 | 16.47 |   | 17.87 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | #13 |
| 9 | Mélissandre HELLICH NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE |   | 31.74 | 14.61 |   | 18.13 | 2.42 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #8 |
| 10 | Marie PAVAGEAU CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 31.50 | 15.90 |   | 17.60 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | #15 |
| 11 | Marion MORANO AMNEVILLE | AMNEV |   | 27.94 | 14.07 |   | 13.87 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #16 |
| 12 | Lorine HASSAN ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 25.66 | 14.45 |   | 11.21 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #14 |
| 13 | Claire MAZOUNI VALENCIENNES | SHVC |   | 25.32 | 14.92 |   | 12.40 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.33 | 2.00 | #7 |
| 14 | Mathilde COULON NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE |   | 23.64 | 10.83 |   | 14.81 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | #10 |
| 15 | Claire WUNSCH AMNEVILLE | AMNEV |   | 23.51 | 12.23 |   | 14.28 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 3.00 | #2 |
| 16 | Delphine LENY CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 21.98 | 10.31 |   | 14.67 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.50 | 3.00 | #17 |
| 17 | Jade SCHORP AMNEVILLE | AMNEV |   | 19.40 | 9.93 |   | 11.47 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2007 9:45