| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime PETRARU CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 38.20 | 16.88 |   | 23.32 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | #5 |
| 2 | Mathias GAPIN ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 31.54 | 15.88 |   | 16.66 | 2.33 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.00 | #2 |
| 3 | Arthur BURYS ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 31.25 | 15.23 |   | 18.02 | 2.17 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | #1 |
| 4 | Antoine SPICER AMIENS APAC | AMIEN |   | 30.55 | 13.73 |   | 17.82 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #3 |
| 5 | Lorenzo PIERRET REIMS CPAR | CPAR |   | 27.39 | 12.39 |   | 16.00 | 1.33 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2007 9:45