| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah FERIAUX CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 56.06 | 28.73 |   | 27.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 |
| 2 | Barbara TRUMP METZ | METZ |   | 52.21 | 25.87 |   | 27.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #5 |
| 3 | Elodie KOUADJOSSE GARGES LES GONNESSE | GARGE |   | 49.80 | 24.06 |   | 25.74 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #18 |
| 4 | Wassila SAID DUNKERQUE PATINAGE | DUNKE |   | 48.41 | 24.02 |   | 24.39 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #9 |
| 5 | Anaëlle CAMARDA CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 47.31 | 22.30 |   | 26.01 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| 6 | Marie POULAIN AMIENS APAC | AMIEN |   | 45.92 | 21.45 |   | 25.47 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #4 |
| 7 | Samantha JEARY WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 45.89 | 21.36 |   | 24.53 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #11 |
| 8 | Sarah RAMOND ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 44.01 | 22.67 |   | 21.34 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #19 |
| 9 | Shirley LELEU AMIENS APAC | AMIEN |   | 43.34 | 20.01 |   | 23.33 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #15 |
| 10 | Alexandra BURYS ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 43.20 | 22.54 |   | 20.66 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 11 | Marion CREPIN NEUILLY SUR MARNE | NEUIL |   | 42.87 | 19.40 |   | 23.47 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| 12 | Diane LEGAC CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 41.97 | 20.23 |   | 23.74 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #10 |
| 13 | Cindy SANTORO AMNEVILLE | AMNEV |   | 41.02 | 24.36 |   | 18.66 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | #17 |
| 14 | Jennifer MANCIER LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 40.84 | 20.77 |   | 21.07 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #7 |
| 15 | Anne CAYASSE REIMS CPAR | CPAR |   | 40.41 | 19.80 |   | 21.61 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| 16 | Camille NICOLATS REIMS RAP | RAP |   | 38.45 | 19.12 |   | 19.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 17 | Margot BARBERIS ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 38.06 | 20.67 |   | 20.39 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | #12 |
| 18 | Morgane RICHARD AMNEVILLE | AMNEV |   | 38.03 | 17.63 |   | 22.40 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #16 |
| 19 | Jamain ORCHYDEE CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 35.44 | 16.57 |   | 21.87 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | #14 |
| 20 | Cassandra SPERRY AMIENS APAC | AMIEN |   | 34.68 | 15.75 |   | 20.93 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.33 | 2.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2007 9:45