| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie MARTIN AMIENS APAC | AMIEN |   | 55.44 | 26.51 |   | 28.93 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| 2 | Chistel OLIVIA NEUILLY SUR MARNE | NEUIL |   | 54.33 | 25.53 |   | 28.80 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| 3 | Claire BROCHEC CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 46.39 | 20.67 |   | 25.72 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 4 | Claire LE DREN NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE |   | 45.24 | 20.45 |   | 24.79 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 5 | Emeline GUILLET NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE |   | 40.67 | 16.94 |   | 23.73 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 |
| 6 | Aulwane TAFIAL ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 39.27 | 21.61 |   | 18.66 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2007 9:45