| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline DEHAESE DUNKERQUE PATINAGE | DUNKE |   | 58.37 | 28.24 |   | 30.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 |
| 2 | Gwenaëlle ROCSIN CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 42.69 | 16.83 |   | 27.86 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #1 |
| 3 | Carole CAPOULADE ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 40.66 | 17.26 |   | 26.40 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2007 9:45