| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise SAIDI |   | 51.89 | 1 |
| 2 | Claire RICHARD |   | 51.22 | 2 |
| 3 | Eva AZOUGLI |   | 50.92 | 3 |
| 4 | Clémence LE GALL |   | 50.57 | 4 |
| 5 | Margaux JOUVIN |   | 46.12 | 5 |
| 6 | Orlane RODRIGUES |   | 46.10 | 6 |
| 7 | Cindy SANTORO |   | 45.17 | 7 |
| 8 | Marie DIAMONEKA |   | 44.17 | 8 |
| 9 | MaÏté LESIEUR |   | 43.97 | 9 |
| 10 | Soraya NEROME |   | 43.02 | 10 |
| 11 | Marie-Charlotte TROJANI |   | 42.81 | 11 |
| 12 | Marie POULAIN |   | 41.12 | 12 |
| 13 | Séréna MERSCHARDT |   | 40.92 | 13 |
| 14 | Aude AGOSTINHO |   | 40.88 | 14 |
| 15 | Morgane RICHARD |   | 39.31 | 15 |
| 16 | Barbara TRUMP |   | 39.12 | 16 |
| 17 | Cindy CAMPOY |   | 38.89 | 17 |
| 18 | Johanna BRUNET |   | 38.24 | 18 |
| 19 | Shirley LELEU |   | 36.86 | 19 |
| 20 | Jessica GUIDON |   | 36.73 | 20 |
| 21 | Anne-Sophie SAMTMANN |   | 36.69 | 21 |
| 22 | Sandra VALENZA |   | 36.12 | 22 |
| 23 | Audrey PALAMARA |   | 35.74 | 23 |
| 24 | Morgane BOISDE |   | 35.16 | 24 |
| 25 | Clémentine BORY |   | 34.87 | 25 |
| 26 | Emilie L'EPINGLE |   | 34.30 | 26 |
| 27 | Aurore HOUAL |   | 34.26 | 27 |
| 28 | Elodie KOUADJOSSE |   | 33.31 | 28 |
| 29 | Cassandra SPERRY |   | 30.82 | 29 |
| 30 | Jennifer MARY |   | 30.08 | 30 |
| 31 | Stacy BROSSARD |   | 29.76 | 31 |
| 0 | Marie AHAMADI |   | 0.00 |   |
| 0 | Alison CAPEL |   | 0.00 |   |
| 0 | Andréa DEVIGNARD |   | 0.00 |   |
| 0 | Laura MERICAM |   | 0.00 |   |
| 0 | Laura VACHET |   | 0.00 |   |
Last Update: 06/01/2008 16:32