| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mae-Berenice MEITE |   | 107.86 | 1 | 1 |
| 2 | Margaux SIMOIS |   | 85.52 | 4 | 2 |
| 3 | Laetitia DE PAIVA |   | 83.56 | 7 | 3 |
| 4 | Cecilia BAQUERIN |   | 81.75 | 5 | 4 |
| 5 | Silia DOS REIS |   | 81.34 | 2 | 7 |
| 6 | Lucile COTELLA |   | 80.96 | 3 | 6 |
| 7 | Sophie UN |   | 77.07 | 9 | 10 |
| 8 | Marina CALMES |   | 76.84 | 10 | 9 |
| 9 | Pauline NABIAS |   | 76.35 | 6 | 11 |
| 10 | Julie TALON |   | 75.79 | 14 | 5 |
| 11 | Sandra SITBON |   | 74.85 | 12 | 8 |
| 12 | Paula SOMA |   | 74.22 | 8 | 13 |
| 13 | Alexia JEDRZEJOWSKI |   | 69.95 | 15 | 12 |
| 14 | Alexia LEMONNIER |   | 60.26 | 16 | 14 |
| 15 | Clarisse CHARRIER |   | 56.84 | 13 | 15 |
| WD | Margaux HEBERT |   |   |   |   |
Last Update: 26/03/2007 3:21