| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaylord LAVOISIER |   | 115.04 | 1 | 1 |
| 2 | Thomas SOSNIAK |   | 111.46 | 2 | 2 |
| 3 | Paul-Emmanuel RICHARDEAU |   | 101.72 | 3 | 5 |
| 4 | Francois MAYER |   | 99.79 | 10 | 3 |
| 5 | Florian LEJEUNE |   | 99.50 | 4 | 6 |
| 6 | Tanguy LEPAGE |   | 98.95 | 9 | 4 |
| 7 | Alexis MIART |   | 94.53 | 5 | 9 |
| 8 | Jordan BERGOUGNOUX |   | 93.49 | 6 | 8 |
| 9 | Arthur REGGIANI |   | 92.78 | 7 | 10 |
| 10 | Naim TOUILITE |   | 92.67 | 8 | 7 |
| WD | Quentin LOURENCO |   |   |   |   |
Last Update: 26/03/2007 3:21