| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire RICHARD Megève CS | Megèv |   | 53.18 | 1 |
| 2 | Mathilde CALMELS Avignon CSG | Avign |   | 51.45 | 2 |
| 3 | Morgane MARCHAL Valence CVSG | Valen |   | 50.96 | 3 |
| 4 | Claire BOIVIN Gap Axel | Gap |   | 50.95 | 4 |
| 5 | Eva AZOUGLI Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 50.56 | 5 |
| 6 | Mélanie MOYENCOURT-ORRU Gap Axel | Gap |   | 46.35 | 6 |
| 7 | Cindy CAMPOY Annecy SG | Annec |   | 45.06 | 7 |
| 8 | Angélique TREMOUILLOUX Aubagne CPAVH | Aubag |   | 44.36 | 8 |
| 9 | Aude AGOSTINHO Champigny CSG | Champ |   | 44.12 | 9 |
| 10 | Marie-Charlotte TROJANI Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 43.76 | 10 |
| 11 | Jessica GUIDON Albertville | Alber |   | 43.56 | 11 |
| 12 | Marie DIAMONEKA Colmar CSG | Colma |   | 41.58 | 12 |
| 13 | Emmanuelle SCALZO Chambery CSG | Chamb |   | 41.25 | 13 |
| 14 | Ines MANDROYAN Valence CVSG | Valen |   | 39.98 | 14 |
| 15 | Pauline JOST Colmar CSG | Colma |   | 39.73 | 15 |
| 16 | Solenne MUGNIER Courchevel PA | Courc |   | 39.45 | 16 |
| 17 | Magaly LEFLOC'H Toulouse CP | Toulo |   | 39.19 | 17 |
| 18 | Soraya NEROME Vitry | Vitry |   | 38.95 | 18 |
| 19 | Johanna BRUNET Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 38.41 | 19 |
| 20 | Andréa DEVIGNARD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 38.22 | 20 |
| 21 | Clementine BORY Albertville | Alber |   | 37.85 | 21 |
| 22 | Anne-Sophie SAMTMANN Colmar CSG | Colma |   | 35.56 | 22 |
| 23 | Ophélie GIRAUD Toulouse CP | Toulo |   | 34.44 | 23 |
| 24 | Sandra VALENZA Français Volant Paris | FVP |   | 33.83 | 24 |
| 25 | Camille LEBLANC Chambery CSG | Chamb |   | 33.73 | 25 |
| 26 | Léa FEDLAOUI Clermont-Ferrand PA | Clerm |   | 32.75 | 26 |
| 27 | Julia MATTIONI Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 31.89 | 27 |
| WD | Charlotte DE PLANO Narbonne | Narbo |   |   |   |
Last Update: 13/04/2008 21:25