| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenie ORVOEN Rouen ESPAR | Rouen |   | 78.31 | 1 | 1 |
| 2 | Camille MENDOZA Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 67.78 | 3 | 3 |
| 3 | Yasmine BEN KHALED Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 66.45 | 4 | 4 |
| 4 | Laura FISCHER Colombes CSG | CSG |   | 64.32 | 2 | 6 |
| 5 | Emilie HERNANDEZ Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 63.45 | 5 | 5 |
| 6 | Ludvie Ycette LOULEUDOT Colombes CSG | CSG |   | 62.26 | 11 | 2 |
| 7 | Gwenaelle HAURY Cergy CSG | Cergy |   | 61.35 | 6 | 7 |
| 8 | elorry MAHOU Poitiers SPCG | Poiti |   | 55.71 | 8 | 8 |
| 9 | Chloé BELLENGER Amiens Patinage Club | Amien |   | 54.54 | 9 | 10 |
| 10 | Eugénie MOURGUES Anglet SAGA | Angle |   | 53.49 | 13 | 9 |
| 11 | Nastassia LE MAY Nantes NSG | Nante |   | 52.78 | 10 | 11 |
| 12 | Camille STROMBONI Angers ASGA | Anger |   | 51.33 | 7 | 14 |
| 13 | Camille JOLLY Caen ACSEL | Caen |   | 51.06 | 12 | 12 |
| 14 | Alexia POLASZEK Dunkerque Patinage | Dunke |   | 46.79 | 16 | 13 |
| 15 | Eva MARTINEAU Poitiers SPCG | Poiti |   | 46.51 | 15 | 15 |
| 16 | Yael FLAMAN Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 46.15 | 14 | 16 |
| 17 | Anaelle DELAUX La Roche sur Yon SG | Roche |   | 40.35 | 17 | 17 |
| 18 | Myriam ZAIDI Poitiers SPCG | Poiti |   | 39.06 | 18 | 18 |
Last Update: 20/01/2008 19:10