| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenie ORVOEN Rouen ESPAR | Rouen |   | 30.37 | 19.83 |   | 10.54 | 3.00 | 2.42 | 2.92 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| 2 | Laura FISCHER Colombes CSG | CSG |   | 26.29 | 17.43 |   | 8.86 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #13 |
| 3 | Camille MENDOZA Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 25.74 | 18.20 |   | 8.54 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #9 |
| 4 | Yasmine BEN KHALED Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 25.74 | 16.08 |   | 10.66 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #7 |
| 5 | Emilie HERNANDEZ Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 25.31 | 15.97 |   | 10.34 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #10 |
| 6 | Gwenaelle HAURY Cergy CSG | Cergy |   | 23.56 | 15.70 |   | 7.86 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 7 | Camille STROMBONI Angers ASGA | Anger |   | 21.65 | 14.57 |   | 7.08 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #15 |
| 8 | elorry MAHOU Poitiers SPCG | Poiti |   | 21.53 | 12.27 |   | 10.26 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #8 |
| 9 | Chloé BELLENGER Amiens Patinage Club | Amien |   | 20.93 | 14.07 |   | 7.86 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 2.17 | 1.83 | 1.00 | #4 |
| 10 | Nastassia LE MAY Nantes NSG | Nante |   | 20.45 | 13.13 |   | 7.32 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #12 |
| 11 | Ludvie Ycette LOULEUDOT Colombes CSG | CSG |   | 20.12 | 12.20 |   | 8.92 | 2.67 | 2.00 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #11 |
| 12 | Camille JOLLY Caen ACSEL | Caen |   | 19.95 | 13.87 |   | 8.08 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | #6 |
| 13 | Eugénie MOURGUES Anglet SAGA | Angle |   | 19.80 | 13.54 |   | 8.26 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | #1 |
| 14 | Yael FLAMAN Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 19.39 | 12.47 |   | 7.92 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #17 |
| 15 | Eva MARTINEAU Poitiers SPCG | Poiti |   | 17.85 | 10.77 |   | 8.08 | 2.25 | 1.75 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #16 |
| 16 | Alexia POLASZEK Dunkerque Patinage | Dunke |   | 16.40 | 11.40 |   | 6.00 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 1.00 | #3 |
| 17 | Anaelle DELAUX La Roche sur Yon SG | Roche |   | 15.14 | 9.00 |   | 6.14 | 1.92 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #18 |
| 18 | Myriam ZAIDI Poitiers SPCG | Poiti |   | 15.08 | 8.60 |   | 6.48 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 20/01/2008 19:10