| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenie ORVOEN Rouen ESPAR | Rouen |   | 47.94 | 26.00 |   | 22.94 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #18 |
| 2 | Ludvie Ycette LOULEUDOT Colombes CSG | CSG |   | 42.14 | 21.87 |   | 20.27 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 |
| 3 | Camille MENDOZA Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 42.04 | 23.91 |   | 20.13 | 3.08 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #16 |
| 4 | Yasmine BEN KHALED Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 40.71 | 21.58 |   | 20.13 | 2.92 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #15 |
| 5 | Emilie HERNANDEZ Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 38.14 | 18.60 |   | 20.54 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #14 |
| 6 | Laura FISCHER Colombes CSG | CSG |   | 38.03 | 18.57 |   | 19.46 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #17 |
| 7 | Gwenaelle HAURY Cergy CSG | Cergy |   | 37.79 | 19.79 |   | 18.00 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #13 |
| 8 | elorry MAHOU Poitiers SPCG | Poiti |   | 34.18 | 14.72 |   | 19.46 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 |
| 9 | Eugénie MOURGUES Anglet SAGA | Angle |   | 33.69 | 16.63 |   | 17.06 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| 10 | Chloé BELLENGER Amiens Patinage Club | Amien |   | 33.61 | 16.75 |   | 17.86 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #10 |
| 11 | Nastassia LE MAY Nantes NSG | Nante |   | 32.33 | 18.34 |   | 13.99 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| 12 | Camille JOLLY Caen ACSEL | Caen |   | 31.11 | 15.52 |   | 17.59 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | #7 |
| 13 | Alexia POLASZEK Dunkerque Patinage | Dunke |   | 30.39 | 16.53 |   | 15.86 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | #3 |
| 14 | Camille STROMBONI Angers ASGA | Anger |   | 29.68 | 13.88 |   | 16.80 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #12 |
| 15 | Eva MARTINEAU Poitiers SPCG | Poiti |   | 28.66 | 15.07 |   | 13.59 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| 16 | Yael FLAMAN Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 26.76 | 12.04 |   | 17.72 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 3.00 | #5 |
| 17 | Anaelle DELAUX La Roche sur Yon SG | Roche |   | 25.21 | 11.07 |   | 14.14 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 18 | Myriam ZAIDI Poitiers SPCG | Poiti |   | 23.98 | 12.91 |   | 13.07 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 20/01/2008 19:10