| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles TETAR | APC |   | 68.27 | 3 | 1 |
| 2 | Matua MASSAMBA | ESPAR |   | 63.96 | 2 | 3 |
| 3 | Cédric TOUR | ANCAP |   | 62.87 | 6 | 2 |
| 4 | Tristan PERROCHON | SPCG |   | 62.61 | 1 | 5 |
| 5 | gregoire APPELHANS | ANCAP |   | 59.37 | 5 | 4 |
| 6 | Gabin AMFRY |   |   | 51.65 | 4 | 8 |
| 7 | Gabriel LOUIS |   |   | 48.89 | 7 | 6 |
| 8 | Damien SANOU |   |   | 45.80 | 8 | 7 |
Last Update: 28/01/2007 17:00