| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victorine LURON Avignon CSG | Avign |   | 48.83 | 26.96 |   | 21.87 | 3.17 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| 2 | Lucile COTELLA Nice Cote d'Azur Patinage | Nice |   | 46.60 | 22.80 |   | 24.80 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #18 |
| 3 | Gwenaëlle RABIN Albertville OGC | Alber |   | 46.56 | 25.63 |   | 20.93 | 3.00 | 2.25 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 4 | Eline MUGNIER Courchevel Patinage Artistique | Courc |   | 42.80 | 25.87 |   | 18.93 | 2.75 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #3 |
| 5 | Carine BATURONE Clermont Auvergne PA | Clerm |   | 42.10 | 20.51 |   | 21.59 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #14 |
| 6 | Amélie HAREL Rouen ESPAR | Rouen |   | 41.38 | 20.45 |   | 20.93 | 3.00 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #21 |
| 7 | Samantha PINEDE Clermont Auvergne PA | Clerm |   | 40.23 | 20.77 |   | 19.46 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #20 |
| 8 | Céline AGOSTINI Nice Cote d'Azur Patinage | Nice |   | 40.02 | 20.02 |   | 20.00 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| 9 | Déborah LAROCHE Charleville Mézières SG | Charl |   | 38.65 | 18.25 |   | 20.40 | 2.58 | 2.08 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 10 | Clémence CHAMEL Chamonix Club des Sports | Chamo |   | 38.43 | 20.50 |   | 18.93 | 2.58 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #15 |
| 11 | Laurine LOIZEAU Vitry ESV P | Vitry |   | 38.02 | 21.21 |   | 16.81 | 2.42 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #16 |
| 12 | Carole QUILLACQ Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 37.75 | 20.69 |   | 17.06 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #19 |
| 13 | Mélanie JOSEPH Grenoble Isère Métropole | GreIM |   | 37.58 | 21.11 |   | 17.47 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #23 |
| 14 | Fanny SYNAKOWSKY Charleville Mézières SG | Charl |   | 34.88 | 18.48 |   | 16.40 | 2.50 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 |
| 15 | Victoria VAUCHEZ Grenoble Isère Métropole | GreIM |   | 34.49 | 16.42 |   | 19.07 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #22 |
| 16 | Mallory SENE Courbevoie Olympique Club | Courb |   | 32.18 | 19.17 |   | 14.01 | 2.42 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #2 |
| 17 | Stéphanie FEURTET Dijon Académie SG | Dijon |   | 31.22 | 16.16 |   | 15.06 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 |
| 18 | Mélanie GIACON Albertville OGC | Alber |   | 30.98 | 17.91 |   | 17.07 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 4.00 | #6 |
| 19 | Elodie SECOURGEON Roanne Patinage Artistique | Roann |   | 30.33 | 18.06 |   | 16.27 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 1.75 | 4.00 | #17 |
| 20 | Stessy GABLIER St Ouen CSG | St Ou |   | 28.81 | 17.87 |   | 12.94 | 2.17 | 1.67 | 1.25 | 1.83 | 1.17 | 2.00 | #24 |
| 21 | Alexandra LABARTHE Courbevoie Olympique Club | Courb |   | 28.31 | 13.91 |   | 14.40 | 2.17 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 18/02/2008 9:33