| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorali MENSAH Asnières Patinage | Asniè |   | 26.76 | 1 |
| 2 | Pauline CARPENTIER Amiens Patinage Club | Amien |   | 26.38 | 2 |
| 3 | Solene UZZAN Rouen ESPAR | Rouen |   | 25.69 | 3 |
| 4 | Aurore CHARRON Dunkerque Patinage | Dunke |   | 25.65 | 4 |
| 5 | Jade VEYS Wasquehal CPCM | Wasqu |   | 25.12 | 5 |
| 6 | Angelique DEBELLEFON Tours CMP | Tours |   | 24.72 | 6 |
| 7 | Elisa SCHLICHTER Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 24.71 | 7 |
| 8 | Jade LAUDAT Rouen ESPAR | Rouen |   | 24.53 | 8 |
| 9 | Lea KLEIN Amiens Patinage Club | Amien |   | 24.36 | 9 |
| 10 | Sophie YEHYA Franconville SG | Franc |   | 23.73 | 10 |
| 11 | Chloe KIBONGUI ORLEANS | Orlea |   | 23.18 | 11 |
| 12 | Clemence LESCURE Asnières Patinage | Asniè |   | 22.82 | 12 |
| 13 | Faustine VANDENHOVE Amiens Patinage Club | Amien |   | 22.76 | 13 |
| 14 | Fiona BELLAMY Caen ACSEL | Caen |   | 22.25 | 14 |
| 15 | Lisa gabrielle GAPIN Asnières Patinage | Asniè |   | 21.81 | 15 |
| 16 | kelly GOMES Compiègne SCO | Compi |   | 21.13 | 16 |
| 17 | Maeva CLERT La Roche sur Yon SG | Roche |   | 20.80 | 17 |
| 18 | Manon MARIE Paris Français Volant | F.Vol |   | 20.72 | 18 |
| 19 | Johana CAMPOS Brive PAB | Brive |   | 20.62 | 19 |
| 20 | Megan PERON ORLEANS | Orlea |   | 20.32 | 20 |
| 21 | Charlene N'DIAYE Mulhouse ASGM | Mulho |   | 19.31 | 21 |
| 22 | Morgane GENTY La Roche sur Yon SG | Roche |   | 18.95 | 22 |
| 23 | Maeva JEAN-BAPTISTE ADOLPHE LE MANS MSC | LeMan |   | 17.88 | 23 |
| 24 | Maeva FARRIS Compiègne SCO | Compi |   | 17.22 | 24 |
| 25 | Maissane FIHMI Caen ACSEL | Caen |   | 16.61 | 25 |
| 26 | Agathe PAINSET Amiens Patinage Club | Amien |   | 16.09 | 26 |
| 27 | Kassandra BOSQUET Cherbourg CCSG | Cherb |   | 15.62 | 27 |
| 28 | Isabelle VERDIER Cherbourg CCSG | Cherb |   | 13.83 | 28 |
| 29 | Anissa CHERQAOUI Cholet ACPG | Chole |   | 7.21 | 29 |
Last Update: 03/03/2008 18:48