| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea CARRIOU Boulogne ACBB | Boulo |   | 37.86 | 1 |
| 2 | Marnie POURRAIN Tours CMP | Tours |   | 37.14 | 2 |
| 3 | Aude DAGBLASSOU Colombes CSG | Colom |   | 36.53 | 3 |
| 4 | Melanie CORNEFER Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha |   | 36.16 | 4 |
| 5 | Alexia BONTRON Courbevoie COC | Courb |   | 33.75 | 5 |
| 6 | Inès SIBA Rennes CSG | Renne |   | 33.07 | 6 |
| 7 | Estelle MIGAUD St Ouen CSG | St Ou |   | 32.94 | 7 |
| 8 | Laurine FERREIRA Neuilly | Neuil |   | 32.84 | 8 |
| 9 | Josephine MALCZUK Caen ACSEL | Caen |   | 29.92 | 9 |
| 10 | clemence BELLET Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha |   | 29.51 | 10 |
| 11 | Melina GOUBERT Cherbourg CCSG | Cherb |   | 29.31 | 11 |
| 12 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon SG | Roche |   | 29.28 | 12 |
| 13 | Sandy LAMIRAND Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 29.25 | 13 |
| 14 | Roxane ALIARBARGHOOI Joue les tours SG | Joué |   | 29.21 | 14 |
| 15 | Mathilde COULON Nantes NSG | Nante |   | 27.68 | 15 |
| 16 | Estel FIQUET Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha |   | 27.58 | 16 |
| 17 | Cassandre PLONKA Neuilly | Neuil |   | 25.98 | 17 |
| 18 | Chloe COLOMARIA Poitiers SPCG | Poiti |   | 25.14 | 18 |
| 19 | Chloe DE BRUYNE Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 25.04 | 19 |
| 20 | Claire LEROY Wasquehal CPCM | Wasqu |   | 24.83 | 20 |
| 21 | Anastasia TARARAEVA Colombes CSG | Colom |   | 23.93 | 21 |
| 22 | Sarah TERROU Brive PAB | Brive |   | 23.53 | 22 |
| 23 | Lou FORTUNATO Caen ACSEL | Caen |   | 23.19 | 23 |
| 24 | Diane DE PESQUIDOUX Caen ACSEL | Caen |   | 23.10 | 24 |
| 25 | Justine LAROUSSI Reims Club de patinage artistique | Reims |   | 22.53 | 25 |
| 26 | Sonia ALVES St Ouen CSG | St Ou |   | 21.98 | 26 |
| 27 | Melanie COSTA St Ouen CSG | St Ou |   | 20.89 | 27 |
| 28 | Wai-Ning HO KAM Avignon CSG | Avign |   | 19.95 | 28 |
| 29 | Jessica GOUEDARD Langueux CSGA | Langu |   | 19.84 | 29 |
| 30 | Sophie DANG Paris OC | Paris |   | 19.16 | 30 |
| 31 | Marine PESTRE Poitiers SPCG | Poiti |   | 17.70 | 31 |
| 0 | Lorine HASSAN Asnières Patinage | Asniè |   | 0.00 |   |
| WD | Olivia CHRISTEL Neuilly | Neuil |   |   |   |
| WD | Manon CREPIN Neuilly | Neuil |   |   |   |
Last Update: 03/03/2008 18:48