| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine POULAIN Amiens Patinage Club | Amien |   | 50.23 | 1 |
| 2 | Anthony JUBERT Tours CMP | Tours |   | 45.22 | 2 |
| 3 | Matua MASSAMBA Rouen ESPAR | Rouen |   | 44.70 | 3 |
| 4 | Dimitri HARCHAOUI St Ouen CSG | St Ou |   | 40.64 | 4 |
| 5 | Mario TIDONA Rennes CSG | Renne |   | 38.61 | 5 |
| 6 | Loic RENAULT Rouen ESPAR | Rouen |   | 38.22 | 6 |
| 7 | Florian OTAI Asnières Patinage | Asniè |   | 36.70 | 7 |
| 8 | Pierre Julien VIAILLY Rouen ESPAR | Rouen |   | 35.91 | 8 |
| 9 | Pierre DEBRACH Brive PAB | Brive |   | 33.40 | 9 |
| 10 | Jonathan JAQUET Reims Club de patinage artistique | Reims |   | 29.81 | 10 |
Last Update: 03/03/2008 18:48