| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea CARRIOU Boulogne ACBB | Boulo |   | 37.86 | 20.33 |   | 18.53 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #32 |
| 2 | Marnie POURRAIN Tours CMP | Tours |   | 37.14 | 18.48 |   | 18.66 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| 3 | Aude DAGBLASSOU Colombes CSG | Colom |   | 36.53 | 18.39 |   | 18.14 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #25 |
| 4 | Melanie CORNEFER Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha |   | 36.16 | 19.09 |   | 17.07 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #21 |
| 5 | Alexia BONTRON Courbevoie COC | Courb |   | 33.75 | 20.21 |   | 14.54 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #14 |
| 6 | Inès SIBA Rennes CSG | Renne |   | 33.07 | 18.00 |   | 15.07 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.42 | 0.00 | #23 |
| 7 | Estelle MIGAUD St Ouen CSG | St Ou |   | 32.94 | 17.87 |   | 15.07 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #22 |
| 8 | Laurine FERREIRA Neuilly | Neuil |   | 32.84 | 17.10 |   | 15.74 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| 9 | Josephine MALCZUK Caen ACSEL | Caen |   | 29.92 | 17.32 |   | 13.60 | 2.08 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #1 |
| 10 | clemence BELLET Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha |   | 29.51 | 15.11 |   | 14.40 | 2.08 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #17 |
| 11 | Melina GOUBERT Cherbourg CCSG | Cherb |   | 29.31 | 14.51 |   | 14.80 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #12 |
| 12 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon SG | Roche |   | 29.28 | 15.55 |   | 13.73 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #27 |
| 13 | Sandy LAMIRAND Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 29.25 | 14.99 |   | 14.26 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #29 |
| 14 | Roxane ALIARBARGHOOI Joue les tours SG | Joué |   | 29.21 | 15.34 |   | 13.87 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #33 |
| 15 | Mathilde COULON Nantes NSG | Nante |   | 27.68 | 15.34 |   | 13.34 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #2 |
| 16 | Estel FIQUET Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha |   | 27.58 | 15.04 |   | 12.54 | 1.92 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #16 |
| 17 | Cassandre PLONKA Neuilly | Neuil |   | 25.98 | 15.10 |   | 11.88 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.67 | 1.25 | 1.00 | #30 |
| 18 | Chloe COLOMARIA Poitiers SPCG | Poiti |   | 25.14 | 12.61 |   | 12.53 | 1.92 | 1.25 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 19 | Chloe DE BRUYNE Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 25.04 | 12.17 |   | 13.87 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 1.00 | #20 |
| 20 | Claire LEROY Wasquehal CPCM | Wasqu |   | 24.83 | 12.43 |   | 12.40 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #10 |
| 21 | Anastasia TARARAEVA Colombes CSG | Colom |   | 23.93 | 13.00 |   | 12.93 | 2.00 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 2.00 | #15 |
| 22 | Sarah TERROU Brive PAB | Brive |   | 23.53 | 14.00 |   | 10.53 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | #7 |
| 23 | Lou FORTUNATO Caen ACSEL | Caen |   | 23.19 | 12.00 |   | 13.19 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 2.00 | #31 |
| 24 | Diane DE PESQUIDOUX Caen ACSEL | Caen |   | 23.10 | 11.77 |   | 13.33 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 2.00 | #18 |
| 25 | Justine LAROUSSI Reims Club de patinage artistique | Reims |   | 22.53 | 10.93 |   | 11.60 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #19 |
| 26 | Sonia ALVES St Ouen CSG | St Ou |   | 21.98 | 12.85 |   | 10.13 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 1.00 | #28 |
| 27 | Melanie COSTA St Ouen CSG | St Ou |   | 20.89 | 14.02 |   | 9.87 | 1.50 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 3.00 | #11 |
| 28 | Wai-Ning HO KAM Avignon CSG | Avign |   | 19.95 | 12.55 |   | 10.40 | 1.50 | 1.08 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | #5 |
| 29 | Jessica GOUEDARD Langueux CSGA | Langu |   | 19.84 | 12.91 |   | 8.93 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.92 | 2.00 | #26 |
| 30 | Sophie DANG Paris OC | Paris |   | 19.16 | 10.16 |   | 10.00 | 1.50 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | #8 |
| 31 | Marine PESTRE Poitiers SPCG | Poiti |   | 17.70 | 10.16 |   | 10.54 | 1.67 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 3.00 | #24 |
| StN. | Name | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 6 | |||
| 34 | Lorine HASSAN Asnières Patinage | Asniè |   |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 03/03/2008 18:48