| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla PASQUET St Ouen CSG | St Ou |   | 52.64 | 31.43 |   | 21.21 | 2.92 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #35 |
| 2 | Louise SAIDI Rennes CSG | Renne |   | 52.05 | 29.11 |   | 22.94 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 3 | Aude AGOSTINHO Paris Français Volant | F.Vol |   | 50.23 | 26.37 |   | 23.86 | 3.33 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| 4 | orlane RODRIGUES Paris Français Volant | F.Vol |   | 48.76 | 29.62 |   | 20.14 | 2.92 | 2.17 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #28 |
| 5 | Clemence LEGALL Paris Français Volant | F.Vol |   | 46.14 | 27.74 |   | 18.40 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #23 |
| 6 | Margaux JOUVAIN Paris Français Volant | F.Vol |   | 45.40 | 22.55 |   | 23.85 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #8 |
| 7 | Mathilde CALMELS Avignon CSG | Avign |   | 44.45 | 26.26 |   | 19.19 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #22 |
| 8 | Sarah BARREIROS Nantes NSG | Nante |   | 42.46 | 26.58 |   | 15.88 | 2.17 | 1.75 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #20 |
| 9 | Maïté LESIEUR Amiens Patinage Club | Amien |   | 41.32 | 25.32 |   | 16.00 | 2.33 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #41 |
| 10 | Marie DIAMONEKA Colmar | Colma |   | 40.86 | 24.99 |   | 15.87 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #24 |
| 11 | Sandra VALENZA Paris Français Volant | F.Vol |   | 40.73 | 25.80 |   | 14.93 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #31 |
| 12 | Sarah RAMOND Asnières Patinage | Asniè |   | 39.23 | 25.44 |   | 14.79 | 2.33 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.42 | 1.00 | #6 |
| 13 | Melanie MOYENCOURT-ORRU Gap Axel | Gap A |   | 38.12 | 23.04 |   | 15.08 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 14 | Aurore HOUAL Rennes CSG | Renne |   | 37.36 | 23.23 |   | 14.13 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #17 |
| 15 | Pauline JOST Colmar | Colma |   | 36.87 | 24.93 |   | 12.94 | 1.92 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 1.42 | 1.00 | #7 |
| 16 | Solenne MUGNIER Courchevel PA | courc |   | 35.80 | 21.73 |   | 15.07 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #16 |
| 17 | Samantha JEARY Wasquehal CPCM | Wasqu |   | 35.74 | 22.26 |   | 13.48 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #26 |
| 18 | Cassandra SPERRY Amiens Patinage Club | Amien |   | 35.44 | 22.92 |   | 12.52 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #12 |
| 19 | Emilie BAJARD Rouen ESPAR | Rouen |   | 35.39 | 19.86 |   | 16.53 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #19 |
| 20 | Alexandra BURYS Asnières Patinage | Asniè |   | 34.75 | 21.69 |   | 15.06 | 2.17 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | #40 |
| 21 | Shirley LELEU Amiens Patinage Club | Amien |   | 34.55 | 20.56 |   | 13.99 | 2.08 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #13 |
| 22 | Orchydee JAMAIN Champigny CSG | Champ |   | 34.31 | 21.25 |   | 15.06 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | #38 |
| 23 | Ena BERAGNE Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 34.04 | 19.77 |   | 14.27 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.42 | 0.00 | #37 |
| 24 | Jennifer MARY Paris Français Volant | F.Vol |   | 33.68 | 22.14 |   | 12.54 | 1.92 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #27 |
| 25 | Morgane BOISDE Franconville SG | Franc |   | 33.66 | 22.46 |   | 13.20 | 2.08 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 2.00 | #1 |
| 26 | Anne Sophie SAMTMANN Colmar | Colma |   | 33.44 | 19.31 |   | 14.13 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #36 |
| 27 | Alienor DENOIX Brive PAB | Brive |   | 33.09 | 19.62 |   | 13.47 | 2.00 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.42 | 0.00 | #39 |
| 28 | Marie AHAMADI Paris Français Volant | F.Vol |   | 32.80 | 21.27 |   | 14.53 | 2.25 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.33 | 3.00 | #32 |
| 29 | Jennifer MANCIER La Roche sur Yon SG | Roche |   | 31.75 | 17.81 |   | 14.94 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #9 |
| 30 | ophelie GIRAUD Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 30.94 | 18.14 |   | 14.80 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 2.00 | #18 |
| 31 | Camille NICOLATS Reims Club de patinage artistique | Reims |   | 29.30 | 17.96 |   | 11.34 | 1.75 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #14 |
| 32 | Daphnee GUINAUDEAU Nantes NSG | Nante |   | 29.09 | 16.83 |   | 14.26 | 2.17 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 2.00 | #2 |
| 33 | Aminata DIAKITE Angers ASGA | Anger |   | 27.62 | 16.02 |   | 13.60 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | #42 |
| 34 | Marion LACHEVRE Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha |   | 26.52 | 16.19 |   | 11.33 | 1.75 | 1.25 | 1.33 | 1.58 | 1.17 | 1.00 | #21 |
| 35 | Charlene DEVE Brive PAB | Brive |   | 26.16 | 14.89 |   | 12.27 | 2.00 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.17 | 1.00 | #29 |
| 36 | Stacy BROSSARD Colombes CSG | Colom |   | 25.64 | 16.17 |   | 11.47 | 1.92 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 1.17 | 2.00 | #3 |
| 37 | Loren GOURDON Nantes NSG | Nante |   | 25.55 | 15.42 |   | 12.13 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 2.00 | #34 |
| 38 | Vanmala MOREAU Poitiers SPCG | Poiti |   | 22.94 | 12.73 |   | 11.21 | 1.75 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.17 | 1.00 | #15 |
| StN. | Name | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 5 | |||
| 25 | Alison CAPEL Colombes CSG | Colom |   |
| Warm-Up Group 6 | |||
| 33 | Sarah VYNCKIER Toulouse Club Patinage | Toulo |   |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 03/03/2008 18:48