| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecile DEFRUIT Paris Français Volant | F.Vol |   | 46.71 | 24.84 |   | 21.87 | 3.00 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| 2 | Irène AGUILAR Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 45.88 | 25.34 |   | 20.54 | 3.00 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 3 | Victorine LURON Avignon CSG | Avign |   | 45.86 | 25.06 |   | 20.80 | 3.00 | 2.33 | 2.92 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #17 |
| 4 | Emilie MARTIN Amiens Patinage Club | Amien |   | 45.65 | 25.25 |   | 20.40 | 3.00 | 2.42 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #16 |
| 5 | Olivia CHRISTEL Neuilly | Neuil |   | 43.42 | 26.29 |   | 18.13 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #21 |
| 6 | Amelie HAREL Rouen ESPAR | Rouen |   | 41.46 | 21.98 |   | 19.48 | 2.92 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| 7 | Emeline GUILLET Nantes NSG | Nante |   | 39.56 | 21.15 |   | 18.41 | 2.67 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #18 |
| 8 | Clarisse CHARRIER Angers ASGA | Anger |   | 39.23 | 19.83 |   | 20.40 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #15 |
| 9 | Claire BROCHEC Champigny CSG | Champ |   | 39.00 | 20.41 |   | 19.59 | 2.92 | 2.08 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #10 |
| 10 | Eline MUGNIER Courchevel PA | Courc |   | 38.98 | 23.18 |   | 18.80 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 3.00 | #5 |
| 11 | Lea MATTIONI Caen ACSEL | Caen |   | 38.12 | 19.53 |   | 19.59 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.08 | 1.00 | #13 |
| 12 | Sara ALIABARGHOOI Joue les tours SG | Joué |   | 37.87 | 19.40 |   | 19.47 | 2.83 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #14 |
| 13 | Elodie MENGUY Langueux CSGA | Langu |   | 37.45 | 19.31 |   | 18.14 | 2.75 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 14 | Victoria VAUCHEZ Grenoble Isère CSG | GCSG |   | 36.90 | 17.83 |   | 19.07 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 15 | Aulwane TAFIAL Asnières Patinage | Asniè |   | 35.13 | 19.86 |   | 16.27 | 2.50 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #12 |
| 16 | Clarisse LEMEN Paris OC | Paris |   | 33.84 | 16.84 |   | 18.00 | 2.67 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #9 |
| 17 | Claire LE DREN Nantes NSG | Nante |   | 31.74 | 16.88 |   | 15.86 | 2.58 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #1 |
| 18 | Stessy GABLIER St Ouen CSG | St Ou |   | 30.87 | 17.40 |   | 13.47 | 2.25 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| 19 | Laureen DULIN Nantes NSG | Nante |   | 26.38 | 14.25 |   | 12.13 | 2.08 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #11 |
| StN. | Name | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 4 | |||
| 19 | Audrey TERRIEN Nantes NSG | Nante |   |
| 20 | Morgane CALLEGARI Amiens Patinage Club | Amien |   |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 03/03/2008 18:48