| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé Berenice MEITE | ES VI | FRA | 96.80 | 1 | 1 |
| 2 | Sabina PAQUIER | SKATI | FRA | 83.07 | 4 | 2 |
| 3 | Sandra SITBON | NICE | FRA | 81.87 | 2 | 4 |
| 4 | Mélodie BLOCH | CSG C | FRA | 79.69 | 5 | 5 |
| 5 | Johanne GROGNET | COURB | FRA | 78.95 | 14 | 3 |
| 6 | Laétitia RUTA | REIMS | FRA | 77.90 | 7 | 7 |
| 7 | Emilie SIMON | SKATI | FRA | 77.41 | 3 | 12 |
| 8 | Victoria SAYADI | CCPM | FRA | 76.69 | 10 | 8 |
| 9 | Lola MARTIN | CPHNL | FRA | 75.88 | 9 | 10 |
| 10 | Thyphaine MONSTERLET | CCPM | FRA | 75.31 | 17 | 9 |
| 11 | Julie FONTBONNE | CSGRA | FRA | 74.90 | 6 | 13 |
| 12 | Marine BONNEAU | CPAVH | FRA | 74.89 | 22 | 6 |
| 13 | Claire RICHARD | MEGEV | FRA | 74.47 | 16 | 11 |
| 14 | Aude AGOSTHINO | CHAMP | FRA | 73.30 | 11 | 17 |
| 15 | Orlane RODRIGUES | CHAMP | FRA | 73.25 | 8 | 20 |
| 16 | Louise SAIDI | CSG R | FRA | 73.14 | 12 | 19 |
| 17 | Cécilia BAQUERIN | SKATI | FRA | 72.75 | 13 | 14 |
| 18 | Aude FRESQUET | CSG R | FRA | 71.46 | 18 | 15 |
| 19 | Marina CALMES | CERGY | FRA | 70.08 | 23 | 18 |
| 20 | Alexia JEDRZEJOWSKI | REIMS | FRA | 70.07 | 24 | 16 |
| 21 | Solène WALINE | ASG D | FRA | 69.35 | 15 | 21 |
| 22 | Camille ARCIDIACO | NICE | FRA | 67.47 | 20 | 22 |
| 23 | Cindy NAPRIX | ES VI | FRA | 66.86 | 21 | 23 |
| 24 | Laura MERICAM | CHAMP | FRA | 66.02 | 19 | 24 |
| NQD | Eva AZOUGLI | AUBAG | FRA |   |   |   |
| NQD | Marie AHAMADIE | FRANC | FRA |   |   |   |
| NQD | Dounia OUGHITE | NICE | FRA |   |   |   |
| NQD | Soraya NEROME | ES VI | FRA |   |   |   |
| NQD | Cécile CIALDELLA | GRENO | FRA |   |   |   |
| NQD | Naomie FOUCHEYRAND | CSG R | FRA |   |   |   |
| NQD | Mélanie MOYENCOURT | GAP A | FRA |   |   |   |
| NQD | Léna GREAUME | CAEN | FRA |   |   |   |
| NQD | Andréa DEVIGNARD | GRENO | FRA |   |   |   |
| NQD | Paula SOMA | NICE | FRA |   |   |   |
| NQD | Léa MATTIONI | CAEN | FRA |   |   |   |
Last Update: 02/04/2006 16:29