| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina PAQUIER | VIL | 82.63 | 1 | 3 |
| 2 | Emilie SIMON | VIL | 77.83 | 6 | 1 |
| 3 | Aude FRESQUET | REN | 77.04 | 8 | 2 |
| 4 | Solène WALINE | DIJ | 76.18 | 5 | 4 |
| 5 | Johanne GROGNET | COUR | 75.44 | 2 | 7 |
| 6 | Cécilia BACQUERIN | VILL | 72.76 | 4 | 9 |
| 7 | Léna MARROCCO | ROUE | 71.91 | 7 | 8 |
| 8 | Julie FONTBONNE | STRA | 71.02 | 3 | 12 |
| 9 | Laura MERICAM | CHAM | 69.38 | 9 | 11 |
| 10 | Louise SAIDI | REN | 69.21 | 12 | 6 |
| 11 | Cyrielle PIQUIOT | ROUE | 68.88 | 16 | 5 |
| 12 | Paula SOMA | NIC | 64.81 | 18 | 10 |
| 13 | Lola MARTIN | NANC | 64.13 | 14 | 14 |
| 14 | Marina CALMES | CERG | 63.42 | 11 | 16 |
| 15 | Naomi FOUCHEYRAND | RENN | 62.23 | 23 | 13 |
| 16 | Orlane RODRIGUES | CHAM | 60.71 | 20 | 15 |
| 17 | Alexia JEDRZEJOWSKI | REIM | 59.84 | 21 | 17 |
| 18 | Laeticia RUTA | REI | 59.38 | 15 | 18 |
| 19 | Cécile CIADELLA | GREN | 59.00 | 10 | 21 |
| 20 | Yretha SILETE | DAM | 58.57 | 13 | 19 |
| 21 | Mélanie MILHAU | AMN | 54.43 | 25 | 20 |
| 22 | Léna GREAUME | CAEN | 52.24 | 27 | 22 |
| 23 | Andréa DEVIGNARD | GREN | 52.04 | 22 | 25 |
| 24 | Camille BUCCHIOTTY | CHMZ | 51.44 | 19 | 26 |
| 25 | Mélanie MOYENCOURT | GAP | 50.83 | 26 | 23 |
| 26 | Marie AHAMADI | FVP | 48.89 | 17 | 28 |
| 27 | Eugénie MOURGUES | ANGL | 47.85 | 29 | 24 |
| 28 | Flora BOUDIA | CAEN | 46.13 | 28 | 27 |
| 29 | Laurie TAGAND | CER | 45.27 | 24 | 29 |
| WD | Manon JUNDT | STRA |   |   |   |
Last Update: 20/02/2006 20:56