| PRALOGNAN 2007 | |||||||||||||||
| Tournoi de France 2ème division | |||||||||||||||
| et Coupe harmonisée du Bouquetin | |||||||||||||||
| Vendredi 6 avril 2007 à 18h Tirage au sort à la patinoire | |||||||||||||||
| Merci de faire parvenir les fiches de contenu de programme avant le 31 mars 2007. |
|||||||||||||||
| Samedi 7 avril 2007 | |||||||||||||||
| Heure | Catégorie | Epreuve | Répartition | Nbre / groupe | |||||||||||
| 8:00 | 7F (1) | Programme libre | 1 groupe | 1 + 1 + 4 | |||||||||||
| 10F (1) | Programme libre | ||||||||||||||
| 6F (8) | Programme libre | ||||||||||||||
| 8:35 | 6F (suite) | Programme libre | 1 groupe | 4 + 2 | |||||||||||
| 8F (2) | Programme libre | ||||||||||||||
| 9:10 | Novices Garçons (4) | Programme libre | 1 groupe | 4 + 2 | |||||||||||
| Juniors Hommes (2) | Programme libre | ||||||||||||||
| 9:55 | REFECTION DE LA GLACE | ||||||||||||||
| 10:10 | Novices Filles (19) | Programme libre | 4 groupes | 4 + 5 + 5 + 5 | |||||||||||
| 12:30 | REFECTION DE LA GLACE ET PAUSE DEJEUNER | ||||||||||||||
| 14:00 | Jeunes Talents Filles (6) | Programme libre | 1 groupe | 6 | |||||||||||
| 14:35 | Seniors Dames (1) | Programme libre | 1 groupe | 1 + 3 | |||||||||||
| Juniors Dames (7) | Programme libre | ||||||||||||||
| 15:05 | Juniors Dames (suite) | Programme libre | 1 groupe | 4 | |||||||||||
| 15:35 | 5AF (5) | Programme libre | 1 groupe | 5 + 1 | |||||||||||
| 8G (1) | Programme libre | ||||||||||||||
| 16:05 | REFECTION DE LA GLACE | ||||||||||||||
| 16:20 | Avenirs Garçons (1) | Programme libre | 1 groupe | 1 + 2 | |||||||||||
| Minimes Garçons (2) | Programme libre | ||||||||||||||
| 16:45 | Avenirs Filles (10) | Programme libre | 2 groupes | 5 + 5 | |||||||||||
| 18:05 | Minimes Filles (19) | Programme libre | 1 groupe | 4 | |||||||||||
| 17:50 | REFECTION DE LA GLACE | ||||||||||||||
| 18:05 | Minimes Filles (suite) | Programme libre | 3 groupes | 5 + 5 + 5 | |||||||||||
| 20:00 | FIN DE LA PREMIERE JOURNEE DE COMPETITION | ||||||||||||||
| PRALOGNAN 2007 | |||||||||||||||
| Tournoi de France 2ème division | |||||||||||||||
| et Coupe harmonisée du Bouquetin | |||||||||||||||
| Dimanche 8 avril 2007 | |||||||||||||||
| Heure | Catégorie | Epreuve | Répartition | Nbre / groupe | |||||||||||
| 8:00 | 5BF (4) | Programme libre | 1 groupe | 4 + 2 | |||||||||||
| 4BF (8) | Programme libre | ||||||||||||||
| 8:30 | 4BF (suite) | Programme libre | 1 groupe | 6 | |||||||||||
| 9:05 | 4AF (4) | Programme libre | 1 groupe | 4 | |||||||||||
| 9:30 | REFECTION DE LA GLACE | ||||||||||||||
| 9:45 | 1AF (7) | Programme libre | 1 groupe | 5 | |||||||||||
| 10:05 | 1AF (suite) | Programme libre | 1 groupe | 2 + 3 | |||||||||||
| 1BF (8) | Programme libre | ||||||||||||||
| 10:25 | 1BF (suite) | Programme libre | 1 groupe | 5 | |||||||||||
| 10:50 | 2BF (6) | Programme libre | 1 groupe | 6 | |||||||||||
| 11:20 | REFECTION DE LA GLACE | ||||||||||||||
| 11:35 | 2AF (9) | Programme libre | 1 groupe | 4 | |||||||||||
| 12:00 | 2AF (suite) | Programme libre | 1 groupe | 5 | |||||||||||
| 12:30 | 3BF (4) | Programme libre | 1 groupe | 4 | |||||||||||
| 12:55 | 3AF (5) | Programme libre | 1 groupe | 5 | |||||||||||
| 13:20 | FIN DE LA COMPETITION | ||||||||||||||
| Les patineurs doivent être présents 1 heure avant l'horaire prévu. | |||||||||||||||
| Les podiums se feront hors glace au fur et à mesure de la validation des résultats |
|||||||||||||||
| Coupe de Pralognan | |||||
| Tournoi de France 2ème division | |||||
| Liste des participants | |||||
| Jeunes Talents Filles | |||||
| DELLA RICA | Shwana | CSG Cergy | |||
| TEKELOVA | Linda | Briançon | |||
| BOULET GIRAUD | Candice | CSG Grenoble | |||
| BERRETZ | Domitille | Strasbourg | |||
| CABON | Maurane | Strasbourg | |||
| GROSS | Chloé | Strasbourg | |||
| Avenir Garçon | |||||
| AUBERT | Aimeric | CSGLyon | |||
| Avenirs Filles | |||||
| BERRETZ | Alizée | Strasbourg | |||
| BERTHALON | Pauline | Briançon | |||
| BERTRAND | Léa Marie | Mégève | |||
| CARLIOZ | Laura | Aubagne | |||
| DANG | Sophie | Paris Olympic Club | |||
| FARQUE METAIS | Sarah | Paris Olympic Club | |||
| GUEBBARI | Ketlyne | Valence | |||
| KAUFFMANN | Mathilde | Strasbourg | |||
| KONDJIA | Inès | LGP Lyon | |||
| SYLVESTRE | Anne | Briançon | |||
| Minimes Garçons | |||||
| GEORJON | J Baptiste | LGP Lyon | |||
| SIMONIAN | Samuel | Aubagne | |||
| Minimes Filles | |||||
| BARTHET | Marie Astrid | Toulouse | |||
| BELLISSARD | Arielle | CSG Grenoble | |||
| BENSADI | Célia | Valence | |||
| BRUNNET | Johana | Nice | |||
| DELLA RICA | Candyse | CSG Cergy | |||
| DUCOLLET | Alice | CSG Grenoble | |||
| GROSS | Caroline | Strasbourg | |||
| HENRIQUES | Fanny | Strasbourg | |||
| KLINKERT | Laura | Colmar | |||