| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastassia KISTLER |   | 81.04 | 4 | 1 |
| 2 | Johane GROGNET |   | 77.16 | 3 | 4 |
| 3 | Camille MENDOZA |   | 77.15 | 5 | 2 |
| 4 | Léna MARROCCO |   | 75.06 | 1 | 10 |
| 5 | Eugénie ORVOEN |   | 73.92 | 11 | 5 |
| 6 | Anais VENTARD |   | 73.09 | 6 | 8 |
| 7 | Solène WALINE |   | 72.98 | 15 | 3 |
| 8 | Flora LEBLANC |   | 71.76 | 2 | 12 |
| 9 | Pauline ARNAUD |   | 71.67 | 12 | 7 |
| 10 | Orlane RODRIGUES |   | 70.92 | 14 | 6 |
| 11 | Aude FRESQUET |   | 70.48 | 8 | 11 |
| 12 | Emilie HERNANDEZ |   | 67.47 | 7 | 14 |
| 13 | Clémence LEGALL |   | 65.40 | 23 | 9 |
| 14 | Mégan LANQUAR |   | 64.89 | 13 | 15 |
| 15 | Cyrielle PIQUIOT |   | 63.00 | 9 | 19 |
| 16 | Laura MERICAM |   | 62.60 | 10 | 21 |
| 17 | Marine LE BAGOUSSE |   | 61.66 | 22 | 13 |
| 18 | Yasmin BEN KHALED |   | 61.17 | 16 | 18 |
| 19 | Laurianne CIRILLI |   | 60.09 | 20 | 17 |
| 20 | Eva AZOUGLI |   | 59.05 | 17 | 22 |
| 21 | Gwenaelle HAURY |   | 59.01 | 24 | 16 |
| 22 | Ludvie-Ycette LOULENDOT |   | 58.46 | 21 | 20 |
| 23 | Bahia TALEB |   | 53.87 | 26 | 23 |
| 24 | Victoria ROY |   | 53.85 | 18 | 24 |
| 25 | Aline ZEROUROU |   | 47.00 | 28 | 25 |
| 26 | Cindy CAMPOY |   | 46.92 | 25 | 27 |
| 27 | Raphaelle BRACONNIER |   | 44.81 | 27 | 28 |
| 28 | Vanessa WILHEM |   | 44.73 | 30 | 26 |
| 29 | Camille STROMBONI |   | 41.40 | 29 | 30 |
| 30 | Ophélie GIRAUD |   | 39.35 | 31 | 29 |
| WD | Ellory MAHOU |   |   |   |   |
Last Update: 18/02/2007 14:57