| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaylord LAVOISIER |   | 101.69 | 1 | 1 |
| 2 | Quentin LOURENCO |   | 95.62 | 3 | 2 |
| 3 | Tanguy LEPAGE |   | 95.41 | 2 | 3 |
| 4 | Arthur REGGIANI |   | 84.93 | 7 | 4 |
| 5 | Florian LEJEUNE |   | 83.69 | 4 | 6 |
| 6 | François MAYER |   | 82.01 | 9 | 5 |
| 7 | Jordan BERGOUGNOUX |   | 79.93 | 5 | 7 |
| 8 | Alexis MIART |   | 74.30 | 6 | 8 |
| 9 | Paul-Emmanuel RICHARDEAU |   | 71.43 | 8 | 10 |
| 10 | Naim TOUILITE |   | 70.43 | 10 | 9 |
Last Update: 18/02/2007 14:58