| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Gaelle APPELHANS |   |   | 42.55 | 1 |
| 2 | Aurélia GUASCO |   |   | 39.91 | 2 |
| 3 | Péroline OJARDIAS |   |   | 39.17 | 3 |
| 4 | Morgane MARCHAL |   |   | 37.70 | 4 |
| 5 | Claire BOIVIN |   |   | 36.97 | 5 |
| 6 | Pauline CHAUCHARD |   |   | 35.71 | 6 |
| 7 | Johanna BRUNET |   |   | 35.58 | 7 |
| 8 | Emma BOIVIN |   |   | 34.86 | 8 |
| 9 | Julia MATTIONI |   |   | 34.65 | 9 |
| 10 | Solène FOREST |   |   | 33.17 | 10 |
| 11 | Emma VERON DURAND |   |   | 32.62 | 11 |
| 12 | Emmanuelle SCALZO |   |   | 31.79 | 12 |
| 13 | Célia BENSADI |   |   | 31.58 | 13 |
| 14 | Gabrielle SCALZO |   |   | 31.13 | 14 |
| 15 | Laura KLIMKERT |   |   | 30.77 | 15 |
| 16 | Anne Sophie SAMTMANN |   |   | 30.31 | 16 |
| 17 | Sarah VYNCKIER |   |   | 29.19 | 17 |
| 18 | Estelle MONASSIER |   |   | 28.30 | 18 |
| 19 | Léa PROENCA |   |   | 27.34 | 19 |
| 20 | Alice DUCOLET |   |   | 26.51 | 20 |
| 21 | Mélina GOUBERT |   |   | 25.92 | 21 |
| 22 | Virginie MONIOT |   |   | 24.70 | 22 |
| 23 | Margaud VARLOTEAUX |   |   | 24.59 | 23 |
| 24 | Marine THEVENON |   |   | 23.81 | 24 |
| 25 | Elodie TRUNTZER |   |   | 23.18 | 25 |
| 26 | Camille DIONESI |   |   | 23.16 | 26 |
| 27 | Arielle BELLISSARD |   |   | 22.69 | 27 |
| 28 | Fanny HENRIQUES |   |   | 22.69 | 28 |
| WD | Elenna CARBONNELLI |   |   |   |   |
| WD | Sonora PREVOST |   |   |   |   |
Last Update: 26/02/2007 7:33